História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
18.1.2021 05:37 -14.21
17.1.2021 23:26 -13.52
7.2.2023 06:00 -10.27
15.2.2021 06:34 -10.09
12.2.2021 22:39 -10.02
13.2.2021 02:22 -9.96
10.1.2024 05:30 -8.65
11.1.2024 06:10 -8.65
8.2.2023 06:51 -8.59
19.2.2025 04:52 -8.46
14.12.2022 02:54 -8.27
6.2.2023 23:35 -8.02
21.2.2025 05:22 -7.83
11.2.2021 22:15 -7.83
27.12.2020 07:33 -7.81

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
18. 1. 2021 -9.9428
17. 1. 2021 -7.15122
12. 2. 2021 -6.27609
13. 2. 2021 -5.1325
6. 2. 2023 -5.09522
10. 1. 2024 -5.07222
11. 2. 2021 -4.608
18. 12. 2022 -4.57577
14. 12. 2022 -4.12714
9. 1. 2024 -4.10333
12. 1. 2022 -4.07175
7. 2. 2023 -4.055
11. 1. 2024 -4.025
8. 1. 2022 -3.98462
12. 1. 2021 -3.95667
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
21.7.2022 17:13 36.85
23.7.2022 15:52 36.35
30.6.2022 15:34 36.04
14.8.2024 16:07 35.98
8.7.2021 14:57 35.92
20.7.2022 16:33 35.79
16.8.2024 15:50 35.6
5.8.2022 16:56 35.54
10.7.2024 16:37 35.35
22.7.2022 15:32 35.35
1.7.2022 16:04 35.29
18.8.2022 16:11 35.29
19.8.2022 14:58 35.23
13.8.2024 17:08 34.85
24.6.2021 14:46 34.79

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
10. 7. 2024 29.8129
8. 7. 2021 29.6804
13. 8. 2024 29.2998
30. 6. 2022 29.1639
18. 8. 2022 29.1055
1. 7. 2022 28.9615
14. 8. 2024 28.9305
16. 8. 2024 28.87
5. 8. 2022 28.7888
24. 6. 2021 28.744
23. 7. 2022 28.7377
22. 8. 2023 28.7134
17. 8. 2024 28.5873
25. 8. 2024 28.3916
16. 7. 2023 28.3297